Tavsif smartfon Redmi 10 6/128Gb Grey
![]() |
|
---|---|
Ishlab chiqarish va modellashtirish | Xiaomi Redmi 10 |
ishlab chiqarilish sanasi | 2021 yil, 18 avgust |
Olchamlari (YxKxD) | 162 Х 75.5 Х 8.9 мм |
Og’irligi | 181 г. |
Ranglar | Uglerod kulrang, tosh oq, dengiz moviy |
Batareya | 5000 mA / soat, Li-Po, o’zgarmas |
Taxminiy narx | 160 EUR |
![]() |
|
---|---|
Texnologiya | LCD |
Sensorli ekran | ha, sig’imli |
Rang chuqurligi | 16M |
Hajmi (diagonal) | 6,5″ (dyuym) |
Ekran maydoni | 102,0 sm2 |
Nisbat (balandlik: kenglik) | 20:9 |
Nisbat (ekran: tana) | 83.4% |
Ruxsat | 1080 x 2400 piksel |
DPI | 405 PPI |
Ekran himoyasi | Corning Gorilla Glass 3 |
Boshqa | – 90Hz |
![]() |
|
---|---|
Orqa kamera, asosiy | 50 MP, to’rt kamera |
Kamera texnik xususiyatlari | |
-50 MP, f/1.8, (keng), PDAF -8 MP, f/2.2, 120˚ (ultra keng) -2 MP, f/2.4, (makrokamera) -2 MP, f/2.4 (chuqurlik o’lchash uchun) |
|
Funksiyalar | LED chirog’i, HDR, panorama |
Video yozib olish | [email protected] |
Old kamera, selfi | 8 MP, bitta kamera |
Xarakterli | -8 MP, f/2.0, (keng burchak) |
Video yozib olish | [email protected] |
![]() |
|
---|---|
Operatsion tizim (OT) | Android 11, MIUI 12.5 |
Chipset | – MediaTek Helio G88 (12nm) |
Markaziy protsessor (CPU) | |
– 8 yadro (2×2,0 gigagertsli Cortex-A75 + 6×1,8 gigagertsli Cortex-A55) | |
Grafik ishlov berish birligi (GPU) | – Mali-G52 MC2 |
Tashqi xotira kartasi | microSDXC (maxsus slot) |
Ichki xotira | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
Результат Antutu 9 | 220963 |
GeekBench 5 Single Core natijasi | 286 |
GeekBench 5 Multi-Core natijasi | 924 |
![]() |
|
---|---|
natija fotosurati | Ikki SIM karta (Nano-SIM, Dual Ready) |
Net | GSM / HSPA / LTE |
Barcha tarmoq chastotalarini yashirish:
-2G – GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
|
Internet tezligi | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) |
GPRS | Ha |
chekka | Ha |
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, ikki tarmoqli, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Ha, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS bilan |
NFC | Yo’q |
USB | USB Type-C 2.0 |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
![]() |
|
---|---|
Radio | FM radio |
Eshitish vositasi uyasi | Ha |
Boshqa | |
– 24-bit/192 kHz audio |
O'z sharxingizni qoldiring