Многоязыковое меню
В меню телевизора встроены большое количество языков. Вы можете выбрать комфортный для Вас язык и легко настроить телевизор под себя.

Функция Time Shift
С функцией Time Shift Вы получаете возможность поставить на паузу живое вещание. Очень удобная функция если вам нужно срочно отлучиться во время важного матча или интересной телепередачи.

Система шумоподавления
Система шумоподавления очистит изображение от возникающих из-за слабого сигнала шумов. Благодаря системе шумоподавления вы всегда будете наслаждаться яркой и четкой картинкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ |
|||
---|---|---|---|
ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
Тип | AndroidTV | ||
Версия системы | 9.0 | ||
Подключение Wi-Fi, LAN | есть | ||
Высокое разрешение картинки | ULTRA HD | ||
Запись цифрового эфира PVR | есть | ||
Встроенные тюнеры | есть | ||
Система шумоподавления | есть | ||
LED подсветка | есть | ||
Многоязыковое меню | есть | ||
Функция Time Shift (живая пауза) | есть | ||
Родительский контроль | есть | ||
Поддержка голосового поиска с ПДУ | есть | ||
Оперативная память (DDR) | 2 GB | ||
Флеш память | 16 GB | ||
Bluetooth | есть | ||
ЭКРАН | |||
Соотношение сторон | 16:9 | ||
Разрешение экрана, Px. | UHD 3840×2160 | ||
Количество цветов | 16.7 million | ||
Контрастность | 5000:1 | ||
Яркость | 260cd/m2 | ||
ТЕЛЕВЕЩАНИЕ | |||
Вход для антенны и кабельного ТВ: (DVB-T/C)/(DVB-S/S2) | 1/1 | ||
ATV поддержка видео форматов | PAL/SECAM | ||
DTV поддержка видео форматов | MPEG-2 H.264 H.265 | ||
Встроенный цифровой тюнер | DVB-T/Т2/C | ||
Встроенный спутниковый тюнер | DVB-S/S2 | ||
Слот для карты CI, CI+ | Есть | ||
ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |||
Вход / выход HDMI, шт. | 3,0 | ||
Вход USB | 2,0 | ||
Вход VGA | – | ||
Композитный вход AV | mini AV | ||
Компонентный вход (Y/Rb/PR) | – | ||
Аудио выход для подключения наушников | Есть | ||
Digital Audio выход | OPTICAL | ||
Подключение к интернету Wi-Fi | Есть | ||
Подключение к интернету LAN | Есть | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Максимальное энергопотребление, Вт | 95,0 | ||
Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | < 0,5 | ||
Источник питания | 110-240 В; 50/60 Гц | ||
Выходная мощность звука, Вт | 2 x 10 | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры с ножкой (В х Ш х Г), мм | 714х1116х257 | ||
Габаритные размеры без ножки (В х Ш х Г), мм | 645х1116х85,5 | ||
Габаритные размеры упаковки (В х Ш х Г), мм | 744x1244x140 | ||
Вес без упаковки, кг | 11 кг | ||
Вес с упаковкой, кг | 13,7 кг |
Оставьте отзыв об этом