Описание смартфон Poco X4 Pro
Марка и модель | Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
дата выхода | 2022, Февраль 28 |
Размеры (ВxШxГ) | 164.2 Х 76.1 Х 8.1 мм |
Вес | 205 г. |
Корпус | Стеклянная передняя панель (Gorilla Glass 5), задняя стеклянная панель, пластиковая рама |
Цвета | Laser Black, Laser Blue, Poco Yellow |
Аккумулятор | 5000 мАч, Li-Po, Неизменяемый |
Технологии | AMOLED |
Сенсорный экран | да, емкостный |
Глубина цвета | 16M |
Размер (Диагональ) | 6.67″ (дюйма) |
Площь экрана | 107.4 cm2 |
Соотношение (высота:ширина) | 20:9 |
Соотношение (экран:корпус) | 86.0% |
Разрешение | 1080 x 2400 px |
Точек на дюйм | 395 PPI |
Защита экрана | Corning Gorilla Glass 5 |
Другое | – 120Hz -700 nits -1200 nits (peak) |
Камера заднего, основная | 108 MP, Тройная камера |
Характеристики камеры | |
-108 MP, f/1.9, 26mm (широкая), 1/1.52″, 0.7µm, PDAF – Global -64 MP, f/1.8, 26mm (широкая), 0.7µm, PDAF – India -8 MP, f/2.2, 118˚ (сверхширокая), 1/4″, 1.12µm -2 MP, f/2.4, (макро камера) | |
Функции | LED вспышка, HDR, панорама |
Запись видео | 1080p@30fps |
Фронтальная камера, селфи | 20 MP, Одна камера |
Характеристика | -16 MP, f/2.5, (широкоугольная), 1/3.06″ 1.0µm |
Функции | HDR, панорама |
Запись видео | 1080p@30fps |
Операционная система (OS) | Android 11, MIUI 13 for POCO |
Чипсет | – Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
Центральный процессор (CPU) | |
– 8 ядерный (2×2.2 GHz Kryo 660 Gold + 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver) | |
Графический процессор (GPU) | – Adreno 619 |
Внешняя карта памяти | microSDXC (использовать shared SIM слот) |
Внутренняя память | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
фото результата | Hybrid Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим готовности) |
Сеть | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Показать все сетевые частоты:: | |
Скорость интернета | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
GPRS | Да |
Edge | Да |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухполосный, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Да, с A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Да (market/зависит от региона) |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Радио | FM радио |
Разъем для наушников | Да |
Другое | |
– 24-bit/192Звук кГц |
Komil –
Этот товар превзошел мои ожидания!
Khurshid –
Я в восторге от дизайна этого изделия.
Shakhzodbek –
Этот магазин стал моим любимым местом для покупок.
Madinabek –
Как узнать, сколько я должен выплатить в следующем месяце?
Nuriddin –
Товар пришел в отличной упаковке, без повреждений.