Описание Xiaomi Poco X4 pro
Тип | AMOLED |
Размер | 6.67 дюймов |
Разрешение | 1080 x 2400 пикселей |
Соотношение сторон | 20:9 |
Плотность пикселей | 395 точек на дюйм |
Частота обновления | 120 Гц |
Поддержка HDR | Да, HDR10 |
Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 5 |
Соотношение экрана к корпусу | 86% |
Особенности | – DCI-P3 – Always-On Display |
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 695 |
Макс. частота | 2200 МГц |
CPU-ядер | 8 (2 + 6) |
Архитектура | – 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55) – 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78) |
Размер транзистора | 6 нанометров |
Графика | Adreno 619 |
Объем ОЗУ | 6, 8 ГБ |
Тип памяти | LPDDR4X |
Частота памяти | 2133 МГц |
Количество каналов | 2 |
Объем накопителя | 128 ГБ |
Тип накопителя | UFS 2.2 |
Карта памяти | MicroSD |
Макс. объем карты памяти | До 1024 ГБ |
Объем | 5000 мАч |
Мощность зарядки | 67 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да (70% за 22 минут) |
Время полной зарядки | 0:41 ч. |
Матрица | 108 мегапикселей |
Разрешение фото | 12032 x 9024 |
Зум | Цифровой |
Вспышка | LED |
Стабилизация | Цифровая |
Запись 8K видео | Нет |
Запись 4K видео | Нет |
Запись 1080p видео | До 30 кадров/c |
Замедленная съемка | 120 кадров/c (720p) |
Угол широкоугольного объектива | 118° |
Количество объективов | 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) |
Основной объектив | – 108 МП – Апертура: f/1.9 – Фокусное расстояние: 26 мм – Размер пикселя: 0.7 микрон – Сенсор: 1/1.52″, Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS) – Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
Сверхширокоугольный объектив | – 8 МП – Апертура: f/2.2 – Размер пикселя: 1.14 микрон – Сенсор: 1/2.8″, Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS) |
Макро объектив | – 2 МП – Апертура: f/2.4 – Размер пикселя: 1.75 микрон – Сенсор: 1/5″, GalaxyCore GC02M1 (CMOS) |
Особенности | – Эффект “боке” – Режим “Pro” |
Количество мегапикселей | 16 мегапикселей |
Разрешение фото | 4608 x 3456 |
Апертура | f/2.4 |
Размер пикселя | 1 микрон |
Тип сенсора | CMOS |
Размер сенсора | 1/3.06″ |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Функции Wi-Fi | – Dual Band – Wi-Fi Direct – Wi-Fi Hotspot – Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5.1 |
Функции Bluetooth | LE, A2DP |
Тип USB | USB Type-C |
Версия USB | 2 |
Функции USB | – Зарядка – Режим USB-накопителя – OTG |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
NFC* | Да |
Инфракрасный порт | Да |
Количество SIM* | 2 |
Тип SIM | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Нет |
Гибридный слот | Да |
LTE Cat* | 18 |
2G сети | GSM: 850 900 1800 1900MHz |
3G сети | WCDMA 1,2,4,5,8,6,19 |
4G сети | LTE 1,2,3,4,5,7,8,12,17,18,19,20,26,28,38, 40, 41 |
Поддержка 5G | Да |
Динамики | Стерео |
3.5 мм аудио порт | Да |
Dolby Atmos | Да |
Bakhtiyor –
Какие дополнительные платежи могут возникнуть при рассрочке?
Gafur –
Есть ли возможность получить скидку на доставку при покупке нескольких товаров?
Shakhzod –
Отличный выбор товаров и отличный сервис.
Undertaker –
Моя семья была в восторге от этой покупки.
Gafurbek –
Есть ли возможность получить скидку на доставку при покупке нескольких товаров?