ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка и модель | Tecno Spark 8C |
дата выхода | 2022, Январь 31 |
Размеры (ВxШxГ) | 164.6 Х 76 Х 9 мм |
Вес | 0 г. |
Корпус | Стеклянная передняя панель, пластиковая рама, пластиковая задняя панель |
Цвета | Turquoise, Magnet Black, Iris Purple, Diamond Gray |
Аккумулятор | 5000 мАч, Li-Po, Неизменяемый |
Технологии | IPS LCD |
Сенсорный экран | да, емкостный |
Глубина цвета | 16M |
Размер (Диагональ) | 6.6″ (дюйма) |
Площь экрана | 104.6 cm2 |
Соотношение (высота:ширина) | 20:9 |
Соотношение (экран:корпус) | 83.7% |
Разрешение | 720 x 1612 px |
Точек на дюйм | 267 PPI |
Защита экрана | |
Другое | – 90Hz |
Камера заднего, основная | 13 MP, Двойная камера |
Характеристики камеры | |
-13 MP, f/1.8, 27mm (широкая) -QVGA | |
Функции | двойная LED lash, HDR |
Запись видео | 1080p@30fps |
Фронтальная камера, селфи | 8 MP, Одна камера |
Характеристика | -8 MP |
Функции | LED вспышка |
Операционная система (OS) | Android 11 (Go edition), HiOS 7.6 |
Центральный процессор (CPU) | |
Внешняя карта памяти | microSDXC |
Внутренняя память | 64GB 2GB RAM, 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM |
Antutu 9 Результат | 62001 (Ранг 567 из 577) |
GeekBench 5 Single Core | 299 (Ранг 944 из 1552) |
GeekBench 5 Multi-Core | 1166 (Ранг 933 из 1546) |
фото результата | Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим готовности) |
Сеть | GSM / HSPA / LTE |
Скрыть все частоты сети: -2G – GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 -3G – HSDPA 850 / 900 / 2100 -4G – LTE | |
Скорость интернета | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE |
GPRS | Да |
Edge | Да |
Wi-Fi | Да |
GPS | Да, с A-GPS |
NFC | Да |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | Да |
Радио | FM радио |
Разъем для наушников | Да |
– Датчики – Сканер отпечатков пальцев (на задней панели), Акселерометр, Датчик близости |
Soldier –
Сервис на высшем уровне, оперативная обработка заказа.
Sirojiddinbek –
Я давно искал(а) именно такой товар.
Khurshid –
Можно ли выбрать дату и время доставки?
Jamshidbek –
Товар пришел в отличном состоянии, спасибо за бережную упаковку.
Shakhzodbek –
Каждый раз, когда заказываю здесь, я доволен(а) результатом.