Tecno Pova Neo 3 Free Fire характеристики
Общие характеристики
Марка и модель | Tecno Pova Neo 3 Free Fire LH6n 8/128 Gb | ||
дата выхода | 2023, III квартал | ||
Размеры (ВxШxГ) | 170.67 (высота) х 77.6 (ширина) х 9.3 (толщина) мм | ||
Вес | 201 г. | ||
Корпус |
| ||
Цвета |
| ||
Аккумулятор |
| ||
Дисплей
Технологии |
| ||
Сенсорный экран | да, емкостный | ||
Глубина цвета | 16M | ||
Размер (Диагональ) | 6.82″ (дюйма) | ||
Площадь экрана | 108.7 cm2 | ||
Соотношение (высота:ширина) | 19.5:9 | ||
Соотношение (экран:корпус) | ∼84.5% screen-to-body ratio | ||
Разрешение | 1640 x 720 pxHD | ||
HDТочек на дюйм | 263 PPI | ||
Защита экрана | защищенный стеклом Asahi Glass от царапин | ||
Другое | Датчик приближения |
Камеры и видео
Камера заднего, основная | 16 MP, Двойная камера | ||
Характеристики камеры | |||
-16 MP | |||
Функции | LED | ||
Запись видео | H.264, H.265, MPEG4 – 30 fps | ||
DxOMark основной результат | 92 | ||
DxOMark фото результата | 99 | ||
DxOMark фото результата | 78 | ||
Фронтальная камера, селфи | 8 MP, Одна камера | ||
Характеристика |
| ||
Запись видео | 1080p@30fps |
Продуктивность
Операционная система (OS) | Android 13
| |
Чипсет | Mediatek Helio G85, 8 ядер, 2000 MHz | |
Центральный процессор (CPU) | ||
– 8 ядерный Processor clock: 2.0 GHz | ||
Графический процессор (GPU) |
| |
Внешняя карта памяти | ||
Внутренняя память | 128GB 8GB RAM | |
Antutu 9 Результат | 378619 ( Ранг 402 из 1123) | |
GeekBench 5 Single Core | 602 (Ранг 285 из 1569) | |
GeekBench 5 Multi-Core | 1740 (Ранг 362 из 1564) |
Коммуникация и связь
SIM-карта | Две SIM-карты |
Сеть | HSPA, LTE, |
Скрыть все частоты сети: -2G – GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only)
| |
Скорость интернета | HSPA, LTE, |
GPRS | Да |
Edge | Да |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухполосный, Wi-Fi Direct |
GPS | GPS, AGPS, BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС |
NFC | Есть |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Вредное излучение | |
SAR EU – 0.55 W/kg (голова) 1.49 W/kg (тело) |
Музыка и аудио
Радио | Нет |
Разъем для наушников | 3,5 mm Jack |
Другое – 24-bit/192Звук кГц | |
Прочие дополнения
– в смартфоне реализована эффективная система охлаждения, состоящая из паровой камеры и графенового радиатора. |
Sanjar –
Есть ли возможность изменить условия рассрочки после оформления?
Muffin –
Я определенно рекомендую этот товар своим друзьям.
Bekzodbek –
Товар соответствует ожиданиям, никаких нареканий.
Mokhira –
Товар пришел с небольшой задержкой, но качество меня устроило.
Farrukh –
Цена была доступной, и качество не подвело.