Tecno Pova 5 Free Fire характеристики
Общие характеристики
Марка и модель | Tecno Pova 5 Free Fire LH7n 8/256 Gb | ||
дата выхода | 2023, III квартал | ||
Размеры (ВxШxГ) | 168.61 x 76.61 x 9.00 mm | ||
Вес | 179 г. | ||
Корпус |
| ||
Цвета |
| ||
Аккумулятор |
| ||
Дисплей
Технологии |
| ||
Сенсорный экран | да, емкостный | ||
Глубина цвета | 16M | ||
Размер (Диагональ) | 6.78″ (дюйма) | ||
Площадь экрана | 108.7 cm2 | ||
Соотношение (высота:ширина) | 19.5:9 | ||
Соотношение (экран:корпус) | ∼84.5% screen-to-body ratio | ||
Разрешение | 1080 x 2460 px | ||
Точек на дюйм | 396 PPI | ||
Защита экрана |
| ||
Другое | – 120Hz |
Камеры и видео
Камера заднего, основная | 50 MP, Двойная камера | ||
Характеристики камеры | |||
-50 MP, f/1.9, (широкая), PDAF -0,08 MP, f/2.2, (Depth of field) | |||
Функции | LED | ||
Запись видео | H.264, H.265, MPEG4 – 30 fps | ||
DxOMark основной результат | 92 | ||
DxOMark фото результата | 99 | ||
DxOMark фото результата | 78 | ||
Фронтальная камера, селфи | 8 MP, Одна камера | ||
Характеристика |
| ||
Запись видео | 1080p@30fps |
Продуктивность
Операционная система (OS) | Android 13
| |
Чипсет | MediaTek Helio G99 MT8781 | |
Центральный процессор (CPU) | ||
– 8 ядерный Processor clock: 2.20 GHz | ||
Графический процессор (GPU) | -ARM Mali-G57 MC2 | |
Внешняя карта памяти | microSDXC (использовать shared SIM слот) | |
Внутренняя память | 256GB 8GB RAM | |
Antutu 9 Результат | 378619 ( Ранг 402 из 1123) | |
GeekBench 5 Single Core | 602 (Ранг 285 из 1569) | |
GeekBench 5 Multi-Core | 1740 (Ранг 362 из 1564) |
Коммуникация и связь
SIM-карта | Две SIM-карты (Nano-SIM, попеременный) |
Сеть | HSPA, LTE, 5G |
Скрыть все частоты сети: -2G – GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) -3G – HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 -4G – LTE
| |
Скорость интернета | HSPA, LTE, |
GPRS | Да |
Edge | Да |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухполосный, Wi-Fi Direct |
GPS | GPS, GLONASS |
NFC | Нет |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Вредное излучение | |
SAR EU – 0.55 W/kg (голова) 1.49 W/kg (тело) |
Музыка и аудио
Радио | Нет |
Разъем для наушников | 3,5 mm Jack |
Другое – 24-bit/192Звук кГц | |
Прочие дополнения
– в смартфоне реализована эффективная система охлаждения, состоящая из паровой камеры и графенового радиатора. |
Ilhomjon –
Есть ли бесплатная доставка для этого товара?
Jamshid –
Купил смартфон. Магазин предоставил подробные характеристики, что помогло сделать правильный выбор
Anvarbek –
Я в восторге от этой покупки!
Gummy Bear –
Могу ли я отказаться от рассрочки, если передумаю?
Anvarbek –
Просто замечательный магазин с широким выбором.