СЕТЬ | Технологии | GSM/HSPA/LTE |
---|
ЗАПУСК | Объявлено | 2021, 18 августа |
---|---|---|
Статус | Доступный. Дата выхода 2021, 18 августа |
ТЕЛО | Габаритные размеры | 164,2 х 75,9 х 9,1 мм (6,46 х 2,99 х 0,36 дюйма) |
---|---|---|
Масса | 196 г (6,91 унции) | |
Строить | Стекло спереди, пластиковая рамка, пластик сзади | |
SIM-карта | Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим ожидания) |
ОТОБРАЖАТЬ | Тип | ПОЖАЛУЙСТА ЖК |
---|---|---|
Размер | 6,5 дюймов, 102,0 см 2 (соотношение площади экрана к корпусу ~81,8 %) | |
Разрешение | 720 x 1600 пикселей, соотношение сторон 20:9 (плотность ~270 пикселей на дюйм) |
ПЛАТФОРМА | Операционные системы | Android 11 с возможностью обновления до Android 12, One UI 4.1 Core |
---|---|---|
Чипсет | MediaTek MT6765 Helio P35 (12 нм) | |
Процессор | Восьмиядерный (4 ядра Cortex-A53 по 2,35 ГГц и 4 ядра Cortex-A53 по 1,8 ГГц) | |
графический процессор | PowerVR GE8320 |
ПАМЯТЬ | Слот для карт памяти | microSDXC (выделенный слот) |
---|---|---|
Внутренний | 32 ГБ 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ 4 ГБ ОЗУ | |
eMMC 5.1 |
ОСНОВНАЯ КАМЕРА | Тройной | 13 МП, f/2.2, (широкая), автофокусировка 2 МП, f/2.4, (макро) 2 МП, f/2.4, (глубина) |
---|---|---|
Функции | светодиодная вспышка | |
видео | 1080p@30fps |
СЕЛФИ-КАМЕРА | Одинокий | 5 МП, f/2.2 |
---|---|---|
видео | 1080p@30fps |
ЗВУК | Громкоговоритель | Да |
---|---|---|
разъем 3,5 мм | Да |
СВЯЗЬ | беспроводная сеть | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, точка доступа |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP | |
GPS | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BDS | |
NFC | Да (зависит от рынка/региона) | |
Радио | Нет | |
USB | USB Type-C 2.0 |
ФУНКЦИИ | Датчики | Отпечаток пальца (боковой), акселерометр, приближение |
---|
БАТАРЕЯ | Тип | Li-Po 5000 мАч, несъемный |
---|---|---|
Зарядка | Быстрая зарядка 15 Вт |
РАЗНОЕ | Цвета | Черный, Синий, Белый |
---|---|---|
Модели | СМ-А037Ф, СМ-А037Ф/ДС, СМ-А037М, СМ-А037Г, СМ-А037У, СМ-С134ДЛ, СМ-А037В | |
САР ЕС | 0,36 Вт/кг (голова) 1,09 Вт/кг (тело) | |
Цена | 122,00 долларов США / 141,43 евро / 114,44 фунтов стерлингов / 9 600 фунтов стерлингов / 525,00 канадских долларов / 1 752 000 рупий |
ТЕСТЫ | Производительность | AnTuTu: 103465 (v8), 101299 (v9) GeekBench: 889 (v5.1) GFXBench: 5,5 кадров в секунду (ES 3.1 на экране) |
---|---|---|
Отображать | Контрастность: 1718:1 (номинальная) | |
Камера | Фото / Видео | |
Громкоговоритель | -27,4 LUFS (хорошо) | |
Срок службы батареи | Рейтинг выносливости 122ч |
Mavluda –
Товар пришел в отличном состоянии, спасибо за бережную упаковку.
Ali –
Быстрая доставка и отличный сервис.
Doston –
Могу ли я вернуть товар на месте доставки, если он не устроит меня?
Komiljon –
Подарок от магазина был приятным сюрпризом, спасибо!
Salohiddinbek –
Этот товар просто необходим в каждом доме.