Описание смартфон One Plus Nord N10 5G
![]() |
|
---|---|
Марка и модель | OnePlus Nord N10 5G |
дата выхода | 2020, Октябрь 26 |
Размеры (ВxШxГ) | 163 Х 74.7 Х 9 мм |
Вес | 190 г. |
Корпус | Стеклянная передняя панель, пластиковая рама |
Цвета | Midnight Ice |
Аккумулятор | 4300 мАч, Li-Po, Неизменяемый |
![]() |
|
---|---|
Технологии | IPS LCD |
Сенсорный экран | да, емкостный |
Глубина цвета | 16M |
Размер (Диагональ) | 6.49″ (дюйма) |
Площь экрана | 101.7 cm2 |
Соотношение (высота:ширина) | 20:9 |
Соотношение (экран:корпус) | 83.5% |
Разрешение | 1080 x 2400 px |
Точек на дюйм | 406 PPI |
Защита экрана | Corning Gorilla Glass 3 |
Другое | – 90Hz |
![]() |
|
---|---|
Камера заднего, основная | 64 MP, Четверная камера |
Характеристики камеры | |
-64 MP, f/1.8, (широкая), 1/1.72”, 0.8µm, PDAF -8 MP, f/2.3, 119˚ (сверхширокая) -5 MP, f/2.4, (для измерения глубины) -2 MP, f/2.4, (макро камера) |
|
Функции | LED вспышка, HDR, панорама |
Запись видео | [email protected], [email protected]/60/120fps; gyro-EIS |
Фронтальная камера, селфи | 16 MP, Одна камера |
Характеристика | -16 MP, f/2.1 |
Функции | HDR |
Запись видео | [email protected]/60fps, gyro-EIS |
![]() |
|
---|---|
Операционная система (OS) | Android 10, OxygenOS 10.5 |
Чипсет | – Qualcomm SM6350 Snapdragon 690 5G (8 nm) |
Центральный процессор (CPU) | |
– 8 ядерный (2×2.0 GHz Kryo 560 Gold + 6×1.7 GHz Kryo 560 Silver) | |
Графический процессор (GPU) | – Adreno 619L |
Внешняя карта памяти | microSDXC |
Внутренняя память | 128GB 6GB RAM |
Результат GeekBench 5 Single Core | 602 |
Результат GeekBench 5 Multi-Core | 1811 |
![]() |
|
---|---|
фото результата | Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим готовности) |
Сеть | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
Скрыть все частоты сети:
-2G – GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
|
Скорость интернета | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat18 1024/150 Mbps, 5G |
GPRS | Да |
Edge | Да |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухполосный, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Да, с двухполосный A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Да |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
![]() |
|
---|---|
Радио | |
Разъем для наушников | Да |
Другое | |
Оставьте отзыв об этом