Описание смартфон One Plus Nord
![]() |
|
---|---|
Марка и модель | One Plus Nord |
дата выхода | 2020, Июль 21 |
Размеры (ВxШxГ) | 158.3 Х 73.3 Х 8.2 мм |
Вес | 184 г. |
Корпус | Стеклянная передняя панель (Gorilla Glass 5), задняя стеклянная панель (Gorilla Glass 5) |
Цвета | Blue Marble, Gray Onyx |
Аккумулятор | 4115 мАч, Неизменяемый, Li-Po |
![]() |
|
---|---|
Технологии | Fluid AMOLED |
Сенсорный экран | да, емкостный |
Глубина цвета | 16M |
Размер (Диагональ) | 6.44″ (дюйма) |
Площь экрана | 100.6 cm2 |
Соотношение (высота:ширина) | 20:9 |
Соотношение (экран:корпус) | 86.7% |
Разрешение | 1080 x 2400 px |
Точек на дюйм | 408 PPI |
Защита экрана | Corning Gorilla Glass 5 |
Другое | – 90Hz refresh rate -HDR10+ |
![]() |
|
---|---|
Камера заднего, основная | 48 MP, Четверная камера |
Характеристики камеры | |
-48 MP, f/1.8, 26mm (широкая), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS -8 MP, f/2.3, 119˚ (сверхширокая) -5 MP, f/2.4, (для измерения глубины) -2 MP, f/2.4, (макро камера) |
|
Функции | двойная LED вспышка, HDR, панорама |
Запись видео | [email protected], [email protected]/60/240fps, gyro-EIS |
DxOMark основной результат | 108 |
DxOMark фото результата | 117 |
DxOMark фото результата | 92 |
Фронтальная камера, селфи | 32 MP, Двойная камера |
Характеристика | -32 MP, f/2.5, (широкоугольная), 1/2.8”, 0.8µm -8 MP, f/2.5, 105˚ (сверхширокоугольная), 1/4.0”, 1.12µm |
Функции | HDR |
Запись видео | [email protected]/60fps, [email protected]/60fps |
![]() |
|
---|---|
Операционная система (OS) | Android 10, OxygenOS 10.0 |
Чипсет | – Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) |
Центральный процессор (CPU) | |
– 8 ядерный (1×2.4 GHz Kryo 475 Prime + 1×2.2 GHz Kryo 475 Gold + 6×1.8 GHz Kryo 475 Silver) | |
Графический процессор (GPU) | – Adreno 620 |
Внешняя карта памяти | Нет |
Внутренняя память | 64GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
Результат GeekBench 5 Single Core | 605 |
Результат GeekBench 5 Multi-Core | 1888 |
![]() |
|
---|---|
фото результата | Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим готовности) |
Сеть | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Показать все сетевые частоты::
|
|
Скорость интернета | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G |
GPRS | Да |
Edge | Да |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухполосный, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Да, с двухполосный A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, SBAS, NavIC |
NFC | Да |
USB | 2.0, Type-C 1.0 реверсивный разъем, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
![]() |
|
---|---|
Радио | |
Разъем для наушников | Нет |
Оставьте отзыв об этом