Основные характеристики
Назначение | Для офиса, Для учебы |
Технология печати | Лазерная |
Серия | Xerox B |
Поддержка ОС | Mac OS X, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Дисплей | Есть |
Оснащение | Дисплей |
Особенности устройства | С дисплеем |
Особенности печати | Дуплекс |
Цветность | Монохромный |
Количество картриджей | 1 |
Конфигурация картриджей | 006R04403, 006R04404, 013R00691 |
Формат печати | A4 |
Макс. разрешение, dpi | 600×600 |
Время выхода первой страницы, с | 6,4 |
Скорость черно-белой печати | 34 |
Cкорость цветной печати | Нет |
Скорость печати фотографии, 10х15 см, сек/фото | Нет |
Нагрузка, стр/мес | До 30000 |
Рекомендуемый объём печати стр/мес | 250-2500 |
Ресурс черного картриджа, стр | 12000, 700 |
Формат бумаги | Letter, А4 |
Макс. плотность бумаги, гр/м2 | 200 |
Мин. плотность бумаги, гр/м2 | 60 |
Тип сканера | Планшетный |
Разрешение cканера | 600х600 |
Коэффициент масштабирования | 25 – 400% |
Черно-белое копирование, стр/мин | 23 |
Цветное копирование, стр/мин | Нет |
Лоток приема | 150 |
Лоток подачи | 250 |
Двусторонняя печать | Автоматическая |
Прямая печать | AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct |
Печать без полей | Нет |
Встроенный факс | Есть |
Встроенная СНПЧ | Нет |
Языки описания | PCL 5/6, PostScript 3 |
Тип подключения | Беспроводной (сетевой), Проводной |
Поддержка AirPrint | Есть |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi |
Проводные интерфейсы | Ethernet, USB |
Цвет | Белый |
Размер | Средний |
Габариты (ВхШхГ), мм | 352х415х360 |
Вес, кг | 10 |
Гарантия, мес. | 12 |
Страна производитель | Китай |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | Документация, Кабель питания, МФУ, Принт-картридж на 12 000 стр., Тонер-картридж на 700 стр. |
Артикул | B225V_DNI |
Штрихкод | 095205069280 |
Дополнительно | МФУ Xerox A4,Лазерные черно-белые МФУ Xerox,Монохромные МФУ Xerox,МФУ Xerox с WiFi,Лазерные МФУ Xerox,Лазерные МФУ для офиса,Лазерные МФУ с Wi-Fi,Лазерные черно-белые МФУ,Лазерные черно-белые МФУ для офиса,Лазерные черно-белые МФУ с Wi-Fi,Лазерные МФУ А4,Монохромные лазерные МФУ |
Оставьте отзыв об этом