ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
![]() |
|
---|---|
Марка и модель | Apple iPhone 13 Pro |
дата выхода | 2021, Сентябрь 14 |
Размеры (ВxШxГ) | 146.7 Х 71.5 Х 7.7 мм |
Вес | 204 г. |
Корпус | Стеклянная передняя панель (Gorilla Glass), задняя стеклянная панель (Gorilla Glass), рама из нержавеющей стали |
Цвета | Graphite, Gold, Silver, Sierra Blue |
Аккумулятор | 3095 мАч, Li-Ion, Неизменяемый |
Срок службы батареи | |
В режиме ожидания – До 22 часы (multimedia) Воспроизведение аудио – До 75 часы |
|
![]() |
|
---|---|
Технологии | Super Retina XDR OLED |
Сенсорный экран | да, емкостный |
Глубина цвета | 16M |
Размер (Диагональ) | 6.1″ (дюйма) |
Площь экрана | 90.2 cm2 |
Соотношение (высота:ширина) | 19.5:9 |
Соотношение (экран:корпус) | 86.0% |
Разрешение | 1170 x 2532 px |
Точек на дюйм | 460 PPI |
Защита экрана | Scratch-resistant ceramic glass, олеофобное покрытие |
Другое | – Wide color gamut -True-tone -120Hz -HDR10 -Dolby Vision -1000 nits (HBM) -1200 nits (peak) |
![]() |
|
---|---|
Камера заднего, основная | 12 MP, Четверная камера |
Характеристики камеры | |
-12 MP, f/1.5, 26mm (широкая), 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS -12 MP, f/2.8, 77mm (телеобъектив), PDAF, OIS, 3x оптический зум -12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (сверхширокая), PDAF -TOF 3D LiDAR scanner (для измерения глубины) |
|
Функции | двойная LED двутонная вспышка, HDR (photo/панорама) |
Запись видео | [email protected]/30/60fps, [email protected]/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode, stereo sound rec. |
DxOMark основной результат | 137 |
DxOMark фото результата | 144 |
DxOMark фото результата | 119 |
Фронтальная камера, селфи | 12 MP, Двойная камера |
Характеристика | -12 MP, f/2.2, 23mm (широкоугольная), 1/3.6” -SL 3D, (датчик глубины/биометрический датчик) |
Функции | HDR |
Запись видео | [email protected]/25/30/60fps, [email protected]/60/120fps, gyro-EIS |
DxOMark основной результат | 99 |
DxOMark фото результата | 102 |
DxOMark видео результат | 95 |
![]() |
|
---|---|
Операционная система (OS) | iOS 15 |
Чипсет | – Apple A15 Bionic (5 nm) |
Центральный процессор (CPU) | |
– 6 ядерный (2×3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) | |
Графический процессор (GPU) | – Apple GPU (5-core graphics) |
Внешняя карта памяти | Нет |
Внутренняя память | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB 6GB RAM |
Результат Antutu 9 | 837856 |
Результат GeekBench 5 Single Core | 1705 |
Результат GeekBench 5 Multi-Core | 4523 |
![]() |
|
---|---|
фото результата | Одна SIM-карта (Nano-SIM and/or eSIM)Две SIM-карты (Nano-SIM/eSIM, двойной режим готовности) |
Сеть | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Скрыть все частоты сети:
-2G – GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) |
|
Скорость интернета | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
GPRS | Да |
Edge | Да |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, двухполосный, hotspot |
GPS | Да, с A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Да |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Вредное излучение | |
SAR – 1.20 W/kg (голова) 1.19 W/kg (тело) SAR EU – 0.99 W/kg (голова) 0.98 W/kg (тело) |
![]() |
|
---|---|
Радио | Нет |
Разъем для наушников | Нет |
Другое | |
![]() |
|
---|---|
– Датчики – Распознавание лиц по Face ID, Акселерометр, Гироскоп, Датчик близости, Компас, Барометр – Siri естественный язык и команды диктовки -Ultra Wideband (UWB) support – Быстрая зарядка аккумулятора 23W, 50% для 30 мин. -USB Power Delivery 2.0 -MagSafe Беспроводная зарядка 15W -Qi magnetic fast Беспроводная зарядка 7.5W – Защита от воды и пыли IP68 (до 6m для 30 мин) -Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX сертифицировано) |
Оставьте отзыв об этом