2 127 500 сум 2 072 000 сум
238 280 сум/мес x12
2 196 500 сум 2 139 200 сум
246 008 сум/мес x12
2 196 500 сум 2 139 200 сум
246 008 сум/мес x12
2 944 000 сум 2 867 200 сум
329 728 сум/мес x12
2 912 000 сум
334 880 сум/мес x12
3 105 000 сум 3 024 000 сум
347 760 сум/мес x12
3 080 000 сум
354 200 сум/мес x12
3 622 500 сум 3 528 000 сум
405 720 сум/мес x12
3 622 500 сум 3 528 000 сум
405 720 сум/мес x12
"
"