ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
![]() |
|
---|---|
Марка и модель | Blackview A70 |
дата выхода | 2021, Январь 26 |
Размеры (ВxШxГ) | 165.3 Х 77.5 Х 8.3 мм |
Вес | 205 г. |
Корпус | Plastic |
Цвета | Black, Blue, Red, Green |
Аккумулятор | 5380 мАч, Li-Ion, Неизменяемый |
![]() |
|
---|---|
Технологии | IPS LCD |
Сенсорный экран | да, емкостный |
Глубина цвета | 16M |
Размер (Диагональ) | 6.52″ (дюйма) |
Площь экрана | 102.6 cm2 |
Соотношение (высота:ширина) | 20:9 |
Соотношение (экран:корпус) | 80.1% |
Разрешение | 720 x 1600 px |
Точек на дюйм | 269 PPI |
Защита экрана | |
Другое |
![]() |
|
---|---|
Камера заднего, основная | 13 MP, Тройная камера |
Характеристики камеры | |
-13 MP, f/2.2, (широкая), AF -5 MP -5 MP |
|
Функции | LED вспышка |
Запись видео | 1080p video |
Фронтальная камера, селфи | 5 MP, Одна камера |
Характеристика | -5 MP, f/2.2, (широкоугольная) |
Запись видео | Yes |
![]() |
|
---|---|
Операционная система (OS) | Android 11 |
Чипсет | – Unisoc SC9863A (28nm) |
Центральный процессор (CPU) | |
– 8 ядерный (4×1.6 GHz Cortex-A55 + 4×1.2 GHz Cortex-A55) | |
Графический процессор (GPU) | – IMG8322 |
Внешняя карта памяти | microSDXC |
Внутренняя память | 32GB 3GB RAM |
Результат Antutu 8 | 101305 |
![]() |
|
---|---|
фото результата | Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим готовности) |
Сеть | GSM / HSPA / LTE |
Скрыть все частоты сети:
-2G – GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
|
Скорость интернета | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
GPRS | Да |
Edge | Да |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
GPS | Да, с A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Нет |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
![]() |
|
---|---|
Радио | FM радио |
Разъем для наушников | Да |
![]() |
|
---|---|
– Датчики – Сканер отпечатков пальцев (на задней панели), Акселерометр, Датчик близости |
Оставьте отзыв об этом